Słuchaj
Podkasty dla Wikipedii: Różnice pomiędzy wersjami
m (int.) |
(→Wyższe uczelnie) |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|Nazwa | |Nazwa | ||
|Siedziba | |Siedziba | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski Uniwersytet Jagielloński] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski Uniwersytet Jagielloński] | ||
|Kraków | |Kraków | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski Uniwersytet Warszawski] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski Uniwersytet Warszawski] | ||
|Warszawa | |Warszawa | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] | ||
|Poznań | |Poznań | ||
+ | | + | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Marii_Curie-Sk%C5%82odowskiej_w_Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Marii_Curie-Sk%C5%82odowskiej_w_Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] | ||
|Lublin | |Lublin | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%81%C3%B3dzki Uniwersytet Łódzki] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%81%C3%B3dzki Uniwersytet Łódzki] | ||
|Łódź | |Łódź | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Miko%C5%82aja_Kopernika_w_Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Miko%C5%82aja_Kopernika_w_Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] | ||
|Toruń | |Toruń | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski Uniwersytet Wrocławski] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski Uniwersytet Wrocławski] | ||
|Wrocław | |Wrocław | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%9Al%C4%85ski_w_Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%9Al%C4%85ski_w_Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach] | ||
|Katowice | |Katowice | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Gda%C5%84ski Uniwersytet Gdański] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Gda%C5%84ski Uniwersytet Gdański] | ||
|Gdańsk | |Gdańsk | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Szczeci%C5%84ski Uniwersytet Szczeciński] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Szczeci%C5%84ski Uniwersytet Szczeciński] | ||
|Szczecin | |Szczecin | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Opolski Uniwersytet Opolski] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Opolski Uniwersytet Opolski] | ||
|Opole | |Opole | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Bia%C5%82ymstoku Uniwersytet w Białymstoku] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Bia%C5%82ymstoku Uniwersytet w Białymstoku] | ||
|Białystok | |Białystok | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warmi%C5%84sko-Mazurski_w_Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warmi%C5%84sko-Mazurski_w_Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie] | ||
|Olsztyn | |Olsztyn | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kardyna%C5%82a_Stefana_Wyszy%C5%84skiego_w_Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kardyna%C5%82a_Stefana_Wyszy%C5%84skiego_w_Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] | ||
|Warszawa | |Warszawa | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski] | ||
|Rzeszów | |Rzeszów | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Zielonog%C3%B3rski Uniwersytet Zielonogórski] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Zielonog%C3%B3rski Uniwersytet Zielonogórski] | ||
|Zielona Góra | |Zielona Góra | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|17. | |17. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kazimierza_Wielkiego_w_Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kazimierza_Wielkiego_w_Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy] | ||
|Bydgoszcz | |Bydgoszcz | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|18. | |18. | ||
|[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jana_Kochanowskiego_w_Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach] | |[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jana_Kochanowskiego_w_Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach] | ||
|Kielce | |Kielce | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:35, 13 wrz 2018
Wikipedia to encyklopedia, która ma potencjał by stać się bardziej multimedialna. Obecnie hasła ilustrowane są prawie wyłącznie zdjęciami lub grafikami. Projekt "Podkasty dla Wikipedii" ma na celu dodawanie do artykułów ilustracji w formie podkastów. Każdy podkast będzie publikowany na zgodnych licencjach, umieszczony w Wikimedia Commons i będzie również umieszczony w artykule w Wikipedii, którego dotyczy (tu przykład). Każda audycja będzie dotyczyć ściśle artykułu, w którym ma być umieszczona. Będą to rozmowy lub wypowiedzi osób kompetentnych w danym temacie, które posiadają wiedzę naukową i z racji swojej pracy zajmują się zawodowo tematem opisanym w artykule. Przy okazji nagrywania audycji mogą być zbierane materiały źródłowe lub informacje o nich.
Spis treści
Proponowane projekty
Latarnie morskie w Polsce
Projekt obejmuje zebranie nagrań audio z kustoszami, kierownikami i miłośnikami latarni na polskim wybrzeżu podczas 21-dniowej podróży latem 2018 roku. Nagrania zostaną opracowane na potrzeby podkastów i umieszczone w hasłach poszczególnych obiektów. Podczas wizyty w każdej latarni zostanie dodatkowo wykonany film wideo, jeśli warunki pozwolą również nocne zdjęcia funkcjonującej latarni. Liczba latarni morskich w Polsce wynosi 17 i rozsiane są po całym wybrzeżu. Szczegóły na stronie projektu Latarnie morskie w Polsce
Wyższe uczelnie
Lp. | Nazwa | Siedziba | |
1. | Uniwersytet Jagielloński | Kraków | |
2. | Uniwersytet Warszawski | Warszawa | |
3. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | + |
4. | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Lublin | |
5. | Uniwersytet Łódzki | Łódź | |
6. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | |
7. | Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | |
8. | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | |
9. | Uniwersytet Gdański | Gdańsk | |
10. | Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | |
11. | Uniwersytet Opolski | Opole | |
12. | Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | |
13. | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | |
14. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Warszawa | |
15. | Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | |
16. | Uniwersytet Zielonogórski | Zielona Góra | |
17. | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | |
18. | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Kielce |
Podkasterzy dla Wikipedii
Podkasterzy w swoich audycjach poruszają często tematy, które mają swoje odzwierciedlenie w artykułach Wikipedii. Każdy podkaster może zamieścić ilustrację w postaci własnego odcinka, lub jego fragmentu, który ściśle wiąże się z artykułem Wikipedii. W tym celu należy określić odpowiednią licencję na zamieszczaną ilustrację dźwiękową i przesłać ja do Wikimedia Commons, a następnie umieścić w artykule.
Rozgłośnie radiowe w Polsce
Historia powstania, najważniejsze audycje, autorzy i osoby.
Tok fm
Polskie Radio
Audycje
Radio Zet
RMF
Radio Wawa
Radio Eska
Stacje telewizyjne w Polsce
Historia powstania, najważniejsze audycje, autorzy i osoby.
Telewizja Polska
TVN
Polsat
Zamki polskie
Muzea polskie
Projekt może polegać na nagrywaniu krótkich wypowiedzi kustoszy / pracowników wybranych / zainteresowanych muzeów. Główne nagranie byłoby ogólnym 'opisem' danego muzeum -- czyli krótką (max 15 minut) wypowiedzią na temat historii, kolekcji muzeum, wystaw stałych i innych charakterystycznych cech danego muzeum. Dodatkowo można również nagrać wypowiedzi na temat wybranego obiektu z kolekcji, wybranej sali, wystawy lub budynku.
Nagrania mogłyby być realizowane raz w miesiącu, a zainteresowane muzea wyłaniane - przynajmniej częściowo - przy okazji innych bieżących działań związanych z koordynacją GLAM. Zainteresowane instytucje mogłyby zapisywać się do "kalendarza" - na wybrany miesiąc - co daje 12 realizacji (12 x jedno lub więcej nagrań) w roku. Jednocześnie nie obciążą to zbytnio Borysa - jeden lub max dwa dni nagrywania w miesiącu - i daje czas pracownikom muzeum na przygotowanie i zebranie ciekawych materiałów. Przy okazji umawiania kolejnych rozmów, realizatorzy projektu mogą prosić pracowników muzeum o przygotowanie materiałów źródłowych związanych z tematem, do wykorzystania w artykułach Wikipedii.
Wydaje mi się, że taki format -- min. 12 nagrań w rok -- byłby dość łatwy do zrealizowania, ciekawy i może być dobrym uzupełnieniem istniejących treści. Można ew. rozważyć nagrania w muzeach nieco gorzej znanych / lub gorzej opisanych w Wikipedii.
Biblioteki
Realizacje
Nauka XXI wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oceanografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elastomery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
Sarkazm
Elearning
Olga Malinkiewicz
Aerozole z PM10
Zarządzanie
Ogólna teoria względności
Entropia
Neutrino
Biotechnologia
Projektowanie doświadczeń
Perowskity
Fizyka atmosfery
Naprotechnologia
Higgs
Muzea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_Muzeum_Etnograficzne_w_Warszawie