Słuchaj
Zegarynka: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wikiradio
Linia 4: | Linia 4: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:left" | ||
! godzina | ! godzina | ||
− | |||
! osoba | ! osoba | ||
|- | |- | ||
|10:00 | |10:00 | ||
− | |||
|{{Sortname|Marek|Mazurkiewicz}} | |{{Sortname|Marek|Mazurkiewicz}} | ||
|- | |- | ||
|10:05 | |10:05 | ||
− | |||
|{{Sortname|Borys|Kozielski}} | |{{Sortname|Borys|Kozielski}} | ||
|- | |- | ||
|18:54 | |18:54 | ||
− | |||
|{{Sortname|Tomasz|Kozłowski}} | |{{Sortname|Tomasz|Kozłowski}} | ||
|- | |- | ||
|15:01 | |15:01 | ||
− | |||
|{{Sortname|Wojciech|Dzwonkowski}} | |{{Sortname|Wojciech|Dzwonkowski}} | ||
|- | |- | ||
|15:00 | |15:00 | ||
− | |||
|{{Sortname|Wojciech|Wardyński}} | |{{Sortname|Wojciech|Wardyński}} | ||
|- | |- | ||
|14:37 | |14:37 | ||
− | |||
|{{Sortname|Piotr|Romejko}} | |{{Sortname|Piotr|Romejko}} | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
− | |||
|{{Sortname|Dorota|Szymkiewicz}} | |{{Sortname|Dorota|Szymkiewicz}} | ||
|- | |- | ||
|00:00 | |00:00 | ||
− | + | |{{Sortname|Aleksandra|Sadokierska}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13:33 |
− | + | |{{Sortname|Agnieszka|Kowalska}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |02:00 |
− | + | |{{Sortname|Patryk|Michalski}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |08:00 |
− | + | |{{Sortname|Maciejka|Mazan}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |09:00 |
− | + | |{{Sortname|Jan|Strupiechowski}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12:00 |
− | + | |{{Sortname|Karol|Jankiewicz}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14:03 |
− | + | |{{Sortname|Patryk|Bartoszewski}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15:45 |
− | + | |{{Sortname|Marcin|Szczepaniak}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17:00 |
− | + | |{{Sortname|Wojciech|Bobilewicz}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18:00 |
− | + | |{{Sortname|Paweł|Kamiński}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18:00 |
− | + | |{{Sortname|Piotr|Lato}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18:10 |
− | + | |{{Sortname|Andrzej|Bołdaniuk}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18:18 |
− | + | |{{Sortname|Stanisław|Bartczak}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18:21 |
− | + | |{{Sortname|Sylwia|Jabs}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18:45 |
− | + | |{{Sortname|Marek|Stelmasik}} | |
− | |{{Sortname| | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Audycje]] | [[Kategoria:Audycje]] |
Aktualna wersja na dzień 23:52, 26 cze 2012
Zegarynka – projekt WikiRadia polegający na nagraniu zapowiedzi godzin przez różne osoby. Zapraszamy do zgłoszenia się na nagranie. Szczegóły w audycjach WikiRadia.
Do tej pory udało się nagrać
godzina | osoba |
---|---|
10:00 | Marek Mazurkiewicz |
10:05 | Borys Kozielski |
18:54 | Tomasz Kozłowski |
15:01 | Wojciech Dzwonkowski |
15:00 | Wojciech Wardyński |
14:37 | Piotr Romejko |
17:00 | Dorota Szymkiewicz |
00:00 | Aleksandra Sadokierska |
13:33 | Agnieszka Kowalska |
02:00 | Patryk Michalski |
08:00 | Maciejka Mazan |
09:00 | Jan Strupiechowski |
12:00 | Karol Jankiewicz |
14:03 | Patryk Bartoszewski |
15:45 | Marcin Szczepaniak |
17:00 | Wojciech Bobilewicz |
18:00 | Paweł Kamiński |
18:00 | Piotr Lato |
18:10 | Andrzej Bołdaniuk |
18:18 | Stanisław Bartczak |
18:21 | Sylwia Jabs |
18:45 | Marek Stelmasik |